Motorcycles and Scooters

BULTACO

370cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
370cc Frontera W27ES-U 0.5 IW27

360cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
360cc Frontera W27ES-U 0.5 IW27
360cc Astro W27ES-U 0.5 IW27
360cc Ei Bandido MKI W27ES-U 0.5 IW27
360cc EI Bandido MKII W24ES-U 0.5 IW24
360cc Frontera 360 W24ES-U 0.5 IW24

350cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
350cc Alpina 350 W16EP-U 0.5 IW16
350cc Astro W27ES-U 0.5 IW27
350cc Montadero Trial W16EP-U 0.5 IW16
350cc Sherpa T350, Matador MK 9 W16EP-U 0.5 IW16

250cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
250cc Alpina 250 W16EP-U 0.5 IW16
250cc Astro W27ES-U 0.5 IW27
250cc Matador MKII/SD W24ES-U 0.5 IW24
250cc Matador MKIII/SD W24ES-U 0.5 IW24
250cc Matador MKIV/SD W24ES-U 0.5 IW24
250cc Matador MKV/SD W24ES-U 0.5 IW24
250cc Metralla MKII W24ES-U 0.5 IW24
250cc Pursang MKIV W24ES-U 0.5 IW24
250cc Pursang MKV/MKVI/MKVII W27ES-U 0.5 IW27
250cc Saturno W20EP-U 0.5 IW20
250cc Sherpa W24ES-U 0.5 IW24
250cc Sherpa “S” W27ES-U 0.5 IW27
250cc Sherpa “T” W16EP-U 0.5 IW16

200cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
200cc El Tigre, Metisse W24ES-U 0.5 IW24
200cc Pursang/MK5 W27ES-U 0.5 IW27

175cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
175cc Alpina W24ES-U 0.5 IW24
175cc Pursang MKV/MKVI/MKVII W27ES-U 0.5 IW27
175cc Campera 175 W20ES-U 0.5
175cc Campera MKII W16EP-U 0.5 IW16
175cc Lobito 175/Lobito MKV, MKVI W24ES-U 0.5 IW24
175cc Mercurio 175 W22ES-U 0.5
175cc Metralla/Montadero/Matador W24ES-U 0.5 IW24
175cc Sherpa “S” MKIII W27ES-U 0.5 IW27

125cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
125cc Alpina W16EP-U 0.5 IW16
125cc Lobito 125 W16EP-U 0.5 IW16
125cc Lobito MKIII W16EP-U 0.5 IW16
125cc Pursang MKV/MKVI W27ES-U 0.5 IW27
125cc Sherpa “S” W27ES-U 0.5 IW27
125cc TSS 125 W27ES-U 0.5 IW27
125cc Tralla 101/102 W24FS-U 0.5 IWF24
125cc Junior/GT2, Mercurio W22FS-U 0.5 IWF22

100cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
100cc Lobito 100, junior W22FS-U 0.5 IWF22
100cc Lobito K W27FS-U 0.5 IWF27
100cc Sherpa S100 W27FS-U 0.5 IWF27
100cc Tiron 100 W20FS-U 0.5 IWF22

75cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
75cc Brinco Junior GT2, Brinco 74 W24FS-U 0.5 IWF24
75cc Lobito 74, MK7 W22FS-U 0.5 IWF22

50cc

CC Model Standard Plug Gap (mm) Iridium Power
50cc Chispa 50, Ciclomotor 49/GT, Triton W22FS-U 0.5 IWF22

Back to Motorcycles and Scooters