| H | 350 |
|---|---|
| W | 603 |
| TH | 16 |
| MESH | 20 |
| BTMHDR | 627 x 32 |
| TOPHDR | 627 x 42 |
| Label | Description | Part No. | Qty. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| * | Exchange Unit | H19CAA | 1 | Automatic |
| * | Exchange Unit | H19CMA | 1 | Manual |
| ** | Core | ND318A | 1 | |
| A | Upper Tank | H19-A | 1 | |
| B | Lower Tank M/T | H19-B | 1 | |
| C | O'Ring seal | H19-C | 1 | Top O'Ring |
| D | O'Ring Seal | H19-D | 1 | Lower O'Ring |
| G | Lower Tank | H19-G | 1 | No Oil cooler |
No Image Availiable