| Name | Model | Series | Engine | Trans | H | W | TH | Rad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZ125 1995 (S1CMA) | YZ125 | YZ | 125cc | MANUAL | 240 | 110 | 32 | S1 |
| YAMAHA YZ125 1995 (S2CMA) | YZ125 | YZ | 125cc | MANUAL | 220 | 110 | 32 | S2 |
| YAMAHA YZ250 1995 (S3CMA) | YZ250 | YZ | 250cc | MANUAL | 240 | 110 | 32 | S3 |
| YAMAHA YZ250 1995 (S4CMA) | YZ250 | YZ | 250cc | MANUAL | 240 | 110 | 32 | S4 |
| YAMAHA YZF250 2003 (S34/ 35CMA) |
YZF250 | YZF | 2500cc | MANUAL | 220 | 108 | 32 | S34 / S35 |
| YAMAHA YZ400F 1987 | YZ400F | YZ | 400cc | MANUAL | 260 | 108 | 24 | S17 |
| YAMAHA YZ400F 1988 | YZ400F | YZ | 400cc | MANUAL | 260 | 108 | 24 | S18 |
| YAMAHA YZ400 1987 ON | YZ400F | YZ | 400cc | MANUAL | 260 | 108 | 32 | S17 / S18 |
| YAMAHA YZ400 1998-00 (S5CMA) | YZ400 | YZ | 400cc | MANUAL | 260 | 118 | 32 | S5 |
| YAMAHA YZ400 1998-00 (S6CMA) | YZ400 | YZ | 400cc | MANUAL | 260 | 118 | 32 | S6 |
| YAMAHA YZ426 1999 (S7CMA) | YZ426 | YZ | 426cc | MANUAL | 260 | 118 | 32 | S7 |
| YAMAHA YZ426 1999 (S8CMA) | YZ426 | YZ | 426cc | MANUAL | 260 | 118 | 32 | S8 |
| YAMAHA 450 2003 on (S41/ 42CMA) |
450c | MANUAL | 260 | 128 | 32 | S41 / S42 | ||
| YAMAHA KLX650 1995 (S24) | KLX650 | KLX | 650cc | MANUAL | 320 | 198 | 24 | S24 |
| YAMAHA XJR 1300cc | XJR | 1300cc | MANUAL | 405 | 97 | 37 | S11 | |
| YAMAHA 2000 (S12CMA) | MANUAL | 405 | 97 | 32 | S12 | |||
| YAMAHA 2000 (S24CMA) | MANUAL | 320 | 198 | 24 | S24 | |||
| YAMAHA 2000 (S25CMA) | MANUAL | 220 | 118 | 32 | S25 | |||
| YAMAHA 2000 (S26CMA) | MANUAL | 220 | 118 | 32 | S26 | |||
| YAMAHA 2000 (S27CMA) | MANUAL | 220 | 118 | 32 | S27 | |||
| YAMAHA 2000 (S27CMA) | MANUAL | 220 | 118 | 32 | S27 |